横梁(采用实心整体钢板制作;轨道面铺2mm不锈钢面板;梁身采用FRP防腐处理);压滤机主梁采用60mm优质实心钢板并精加工成V型定位结构,能有效防止滤板的横向移位,平型主梁上部与滤板手柄接触部分铺设316L不锈钢导板,能有效降低滤板与主梁间的摩擦阻力,降低工作强度;是承重构件,根据使用环境防腐的要求,可选择硬质聚氯乙烯、聚丙烯、不锈钢包覆或新型防腐涂料等涂覆。横梁采用整体钢板;轨道面铺2mm 不锈钢面板;梁身做FRP 防腐处理;
压滤机大梁、滤板一栏表
XY630 | 梁长度 | 1763 | 1916 | 2069 | 2171 | 2222 | 2426 | 2579 | 2732 | 2885 | 3293 | 3548 | 3905 |
滤 板 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 39 | 44 | 51 | |
板 重 | 108 | 144 | 180 | 204 | 216 | 264 | 300 | 336 | 372 | 468 | 528 | 612 | |
BY650 BS650 BJ650 | 梁长度 | 1842 | 2452 | 3062 | 3672 | 4282 | |||||||
梁长度 | 1509 | 2119 | 2729 | 3339 | 3949 | ||||||||
梁长度 | 1842 | 2434 | 3044 | 3654 | 4264 | ||||||||
滤 板 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||||||||
板 重 | 99 | 209 | 319 | 429 | 539 | ||||||||
XZ800 | 梁长度 | 2598 | 3208 | 3818 | 4428 | 5038 | 5648 | 6258 | 6868 | 7478 | |||
滤 板 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | ||||
板 重 | 471.2 | 719.2 | 967.2 | 1215. | 1463. | 1711 | 1959 | 2207 | 2455 | ||||
XY800 XY810 | 梁长度 | 2076 | 2686 | 3296 | 3906 | 4516 | 5126 | 5736 | 6346 | 6956 | 7566 | ||
滤 板 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | |||
板 重 | 211.5 | 446.5 | 681.5 | 916.5 | 1151. | 1386 | 1621 | 1856 | 2091. | 3465 | |||
BY810 | 梁长度 | 2076 | 2686 | 3296 | 3906 | 4516 | 5126 | 5736 | 6346 | 6956 | 7566 | ||
滤 板 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | |||
板 重 | 211.5 | 446.5 | 681.5 | 916.5 | 1151. | 1386 | 1621 | 1856 | 2091. | 3465 | |||
BY870 | 梁长度 | 2067 | 2311 | 2616 | 2860 | 3165 | 3714 | 4263 | 4751 | 5300 | 5849 | 6398 | 6947 |
滤 板 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 35 | 44 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | |
板 重 | 153.6 | 230.4 | 326.4 | 403.2 | 499.2 | 672 | 844.8 | 998.4 | 1171 | 1344 | 1516. | 1689. | |
BY920 XY920 | 梁长度 | 2549 | 2793 | 3037 | 3525 | 4013 | 4501 | 4989 | 5477 | 5965 | 6453 | 6941 | 7429 |
滤 板 | 15 | 19 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | |
板 重 | 450 | 570 | 690 | 930 | 1170 | 1410 | 1650 | 1890 | 2130 | 2370 | 2610 | 2850 | |
XY1000XG1000 XZ1000 | 梁长度 | 3029 | 3273 | 3645 | 4005 | 4370 | 4737 | 5103 | 5469 | 6200 | |||
梁长度 | 3348 | 3502 | 4003 | 4396 | 4789 | 5182 | 5575 | 5968 | 6754 | ||||
梁长度 | 3258 | 3502 | 3868 | 4234 | 4600 | 4960 | 5332 | 5698 | 6430 | ||||
滤 板 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 48 | 53 | 59 | 71 | ||||
板 重 | 836 | 1012 | 1276 | 1540 | 1804 | 2112 | 2332 | 2596 | 3124 | ||||
XY1250 XZ1250 XG1250 | 梁长度 | 4754 | 5059 | 5364 | 5730 | 6218 | 6645 | 7133 | 7682 | 8292 | |||
滤 板 | 37 | 41 | 47 | 53 | 61 | 68 | 76 | 85 | 95 | ||||
梁长度 | 4944 | 5209 | 5604 | 6000 | 6528 | 6925 | 7453 | 8112 | 8772 | ||||
滤 板 | 37 | 42 | 47 | 53 | 61 | 68 | 76 | 85 | 95 | ||||
板 重 | 2115 | 2400 | 2686 | 3029 | 3487 | 3887 | 4344 | 4859 | 5430 | ||||
XZ1600 | 梁长度 | 6614 | 6994 | 7526 | 8058 | 8666 | 9122 | 10186 | 11098 | 12010 | 13074 | 14834 | |
滤 板 | 47 | 52 | 59 | 66 | 74 | 80 | 94 | 106 | 118 | 132 | 142 | ||
板 重 | 5217 | 5772 | 6549 | 7326 | 8214 | 8880 | 10434 | 11766 | 13098 | 14652 | 15762 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于产品展示,不接受线上交易)