厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:X /BA MYJ(G) 20~100 / 800-UB K压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,XA MY20-80/800-U B K-Ⅰ网投推荐平台(机械保压、一体式)
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 27 MPa |
工作压紧力 | 545 KN |
压紧板行程 | ≤500mm |
工作温度 | ≤100℃ |
试验压紧力 | 680 KN |
主要技术参数
过滤 面积 m2 | 外框尺寸 mm | 板厚 mm | 滤室 数量 (个) | 滤室 容量 m2 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 质量 t | 进料 管孔 Фmm | 出水洗涤管孔Фmm |
20 | 800×800 | 60 | 20 | 0.32 | 32 | 3586×1270×1290 | 2.90 | 85 | 50 |
30 | 800×800 | 60 | 30 | 0.48 | 32 | 4196×1270×1290 | 3.26 | 85 | 50 |
40 | 800×800 | 60 | 40 | 0.64 | 32 | 4806×1270×1290 | 3.62 | 85 | 50 |
50 | 800×800 | 60 | 50 | 0.80 | 32 | 5416×1270×1290 | 3.98 | 85 | 50 |
60 | 800×800 | 60 | 60 | 0.96 | 32 | 6026×1270×1290 | 4.34 | 85 | 50 |
70 | 800×800 | 60 | 70 | 1.12 | 32 | 6636×1270×1290 | 4.70 | 85 | 50 |
80 | 800×800 | 60 | 80 | 1.28 | 32 | 7246×1270×1290 | 5.06 | 85 | 50 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) |
20 | 2261 | 50 | 4091 | 80 | 5921 |
30 | 2871 | 70 | 4701 | ||
40 | 3481 | 80 | 5311 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附注 |
GB1235-76 | O形密封圈125×5.7 | 耐油橡胶 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈160×5.7 | 耐油橡胶 | 10 |