厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为液压压紧,自动保压型。滤板尺寸1250×1250为增加工作效率,改善进料状况。大型压滤机除常规的止推板处装有进、出液管接法兰外,还在压紧板处备有相应的接口。用户可分别从两端接口进料、出液、进洗涤水等,改善滤渣质量。该系列压滤机主要规格有:XAMY/Z100~250/1250-UBK该系列压滤机为机、电、液分体式。整机的运作可手动操作,亦可根据用户要求:由PLC程序控制器实现循环自动操作。根据用户的意愿,机器还可配装滤板移动装置、滤布悬挂装置或滤板高悬梁悬挂装置。自动完成逐块拉板和卸渣工作。压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和不可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分排出。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。压滤机设备密封性好,拉板器运行部分均有护罩,既安全又防尘防腐。机器液压压紧,自动保压,操作维护方便,运行安全等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等企业的生产及污水处理。
XYZ100-250/1250-UBK-Ⅰ网投推荐平台
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 22MPa |
压紧力 | ≤1450 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
使用温度 | <100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板 数量 (块) | 滤室 数量 (个) | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XAMY | XAMZ | XAMY | XAMZ | |||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 5279 | 1790 | 1725 | 1975 | 7.75 | 8.74 | 125 | 60 |
112 | 42 | 43 | 1680 | 5584 | 8.10 | 9.21 | ||||||
125 | 47 | 48 | 1875 | 5889 | 8.43 | 9.69 | ||||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 6255 | 8.85 | 10.26 | ||||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 6743 | 9.39 | 11.02 | ||||||
180 | 68 | 69 | 2700 | 7170 | 9.86 | 11.68 | ||||||
200 | 76 | 77 | 3000 | 7658 | 10.42 | 12.44 | ||||||
224 | 85 | 86 | 3360 | 8207 | 11.04 | 13.30 | ||||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 8817 | 11.72 | 14.25 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 3394 | 180 | 5885 |
112 | 4299 | 200 | 6373 |
125 | 4604 | 224 | 6922 |
140 | 4970 | 250 | 7532 |
160 | 5458 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡胶 | 12 |
3,XYZ100-250/1250-ZBK-Ⅰ网投推荐平台
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 24MPa |
压紧力 | ≤1585 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板数量 块 | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XAMY | XAMZ | XAMY | XAMZ | |||||||||
100 | 34 | 35 | 30 | 1496 | 4906 | 1790 | 1725 | 1975 | 16.72 | 17.71 | 125 | 60 |
112 | 38 | 39 | 1667 | 5130 | 18.03 | 19.14 | ||||||
125 | 43 | 44 | 1881 | 5410 | 19.63 | 20.89 | ||||||
140 | 48 | 49 | 2095 | 5690 | 21.27 | 22.68 | ||||||
160 | 55 | 56 | 2394 | 6082 | 23.53 | 25.16 | ||||||
180 | 62 | 63 | 2693 | 6474 | 25.77 | 27.59 | ||||||
200 | 69 | 70 | 2993 | 6866 | 28.06 | 30.08 | ||||||
224 | 78 | 79 | 3377 | 7370 | 30.95 | 33.21 | ||||||
250 | 87 | 88 | 3762 | 7874 | 33.86 | 36.40 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) |
100 | 3621 | 180 | 5189 |
112 | 3845 | 200 | 5581 |
125 | 4125 | 224 | 6085 |
140 | 4405 | 250 | 6589 |
160 | 4797 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×8.6 | 耐油橡胶 | 12 |